One-City Tours |
| Volgograd | Rostov-na-Donu | April 11 | April 21 | 6/4 | $3795 |
| Donetsk | Mariupol | April 18 | April 30 | 12 | $3795 |
Odessa 5 Star Tour | Nikolaev - Kherson | May 16 | May 27 | 11 | $3995 |
Dnepropetrovsk 5 Star Tour | Krivoy Rog - Zaporozhye | May 23 | June 3 | 11 | $3895 |
Odessa 5 Star Tour | Nikolaev - Kherson | July 18 | July 29 | 11 | $3995 |
| St.Petersburg | V. Novgorod | July 18 | July 29 | 11 | $3995 |
| Kiev | Vinnitsa | July 25 | August 5 | 11 | $3995 |
| Nizhniy Novgorod | Tver | July 25 | August 4 | 10 | $3995 |
Odessa 5 Star Tour | Nikolaev - Kherson | Sept 19 | Sept 30 | 11 | $3795 |
Dnepropetrovsk 5 Star Tour | Krivoy Rog - Zaporozhye | Sept 26 | Oct 7 | 11 | $3795 |
| Kharkov | Sumy - Poltava | Oct 4 | Oct 14 | 11 | $3795 |
| St.Petersburg | V. Novgorod | Dec 5 | Dec 16 | 8/3 | $3695 |
Odessa 5 Star Tour | Nikolaev - Kherson | Dec 12 | Dec 23 | 11 | $3695 |
| Kiev | Vinnitsa | Dec 19 | Dec 30 | 11 | $3695 |
| |
Two-City Tours including their bonus cities! |
| St.Petersburg + Volgograd | V. Novgorod + Rostov-na-Donu | April 4 | April 21 | 8/9 | $5595 |
| Volgograd + Donetsk | Rostov-na-Donu + Mariupol | April 11 | April 30 | 8/11 | $5595 |
Odessa + Dnepropetrovsk 5 Star Tour | Nikolaev + Kherson + Krivoy Rog + Zaporozhye | May 16 | June 3 | 8/10 | $5795 |
Odessa + Kiev 5 Star Tour | Nikolaev + Kherson + Vinnitsa | July 18 | August 5 | 8/10 | $5895 |
Odessa + Nizhniy Novgorod 5 Star Tour | Vinnitsa | July 18 | August 5 | 8/10 | $5895 |
| St.Petersburg + Nizhniy Novgorod | V. Novgorod | July 18 | Aug 4 | 8/9 | $5895 |
| St.Petersburg + Kiev | V. Novgorod + Vinnitsa | July 18 | Aug 5 | 8/10 | $5895 |
| Odessa + Dnepropetrovsk | Nikolaev + Kherson + Krivoy Rog + Zaporozhye | Sept 19 | Oct 7 | 8/10 | $5595 |
| Dnepropetrovsk + Kharkov | Krivoy Rog + Zaporozhye + Sumy + Poltava | Sept 26 | Oct 14 | 8/10 | $5595 |
| St.Petersburg + Odessa | Nikolaev + Kherson | Dec 5 | Dec 23 | 8/10 | $5495 |
| Odessa/ Kiev | Nikolaev + Kherson + Vinnitsa | Dec 12 | Dec 30 | 8/10 | $5495 |
| |
Three-City Tours including their bonus cities! |
| Kharkov + St.Petersburg + Volgograd | Sumy-V. + Novgorod + Rostov-na-Donu | March 29 | April 21 | 7/7/9 | $7095 |
| St.Petersburg + Volgograd + Donetsk | V. Novgorod + Rostov-na-Donu + Mariupol | April 4 | April 30 | 8/7/11 | $7095 |
| Odessa + Dnepropetrovsk + Kharkov | Nikolaev + Kherson + Krivoy Rog + Zaporozhye + Sumy + Poltava | Sept 19 | Oct 14 | 8/7/10 | $7195 |
| St.Petersburg + Odessa + Kiev | Nikolaev + Kherson + Vinnitsa | Dec 5 | Dec 30 | 8/7/10 | $6995 |
| |
Four-City Tour including its bonus cities! |
| Odessa + Kharkov + Saint Petersburg + Volgograd + Donetsk | Nikolaev + Kherson + Sumy + Poltava + V. Novgorod + Rostov-na-Donu + Mariupol | March 20 | April 30 | 9/6/7/ 7/11 | $9995 |